ООО или ИП: что лучше выбрать и зарегистрировать
Регистрация индивидуального предпринимателя
Регистрация ООО и выбор упрощенной системы налогообложения
Выбор кодов ОКВЭД при регистрации ООО
Организация бухгалтерского учета на предприятии
Бухгалтерское обслуживание на аутсорсинге
Анализ финансовой деятельности предприятия
Лист цен на 2011 год
| № | Услуга | цена, руб |
| 1 | Уравленческий и финансовый анализ хозяйственной деятельности предприятий от | 10000 |
| 2 | Оценка чистых активов, расчет собственного капитала от | 5000 |
| 3 | Разработка приказа об учетной и налоговой политике предприятия от | 2000 |
| 4 | Консультации по бухгалтерскому учету, за час от | 1500 |
| 5 | Консультации по налоговому праву, за час от | 1500 |
| 6 | Составление гражданских договоров, трудовых контрактов от | 1000 |
| 7 | Ревизия бухгалтеского, налогового учета, в том числе перед налоговой проверкой от | 10000 |
| 8 | Восстановление бухгалтерского, налогового учета от | 10000 |
| 9 | Постановка бухгалтерского, налогового учета от | 10000 |
| 10 | Бухгалтерское обслуживание , за проведение одной хозяйственной операции | 100 |
| 11 | Составление и сдача налоговой декларации от | 1000 |
| 12 | Печать платежных документов, счетов-фактур, накладных и т.п., за штуку | 50 |
| 13 | Подготовка, сдача сведений по персонифицированному учету (1 человек) | 500 |
| 14 | Подготовка, сдача сведений по подоходному налогу (1 человек) | 500 |
| 15 | Возврат экспотного НДС от | 3000 |
| 16 | Освобождение от НДС по ст. 145 НК РФ | 3000 |
| 17 | Внесение изменений в учредительные документы от | 6000 |
| 18 | Регистрация предпринимателей от | 4000 |
| 19 | Регистрация предприятий от | 6000 |
Наши услуги НДС не облагаются